Salary Calculator
Estimate gross to net pay.
Salary Converter
Convert salary across periods with vacation/holiday adjustments.
Period | Unadjusted | Holidays & vacation adjusted |
---|---|---|
Hourly | PKR 150,000.00 (150,000) | PKR 135,576.92 (135,576.9231) |
Daily | PKR 1,200,000.00 (1,200,000) | PKR 1,084,615.38 (1,084,615.3846) |
Weekly | PKR 6,000,000.00 (6,000,000) | PKR 5,423,076.92 (5,423,076.9231) |
Bi-weekly | PKR 12,000,000.00 (12,000,000) | PKR 10,846,153.85 (10,846,153.8462) |
Semi-monthly | PKR 13,000,000.00 (13,000,000) | PKR 11,750,000.00 (11,750,000) |
Monthly | PKR 26,000,000.00 (26,000,000) | PKR 23,500,000.00 (23,500,000) |
Quarterly | PKR 78,000,000.00 (78,000,000) | PKR 70,500,000.00 (70,500,000) |
Annual | PKR 312,000,000.00 (312,000,000) | PKR 282,000,000.00 (282,000,000) |
Formulas (unadjusted)
Formulas (adjusted)
Assumes 5 workdays/week and 52 weeks/year. Adjusted values scale by worked days (workdays minus holidays and vacation days).